M/W Cat. Race Number Surname Name Gender Year Cat Società Ctry Tempo RealTime
1 1 6476 CASSOL ROBERTO M 1998 SM LA RECASTELLO RADICI GROUP ITA 0:29:25 0:29:25
2 2 6011 NICOSIA AGOSTINO M 1997 SM ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD ITA 0:29:40 0:29:40
3 3 6005 EL KHALYLY RIDA M 2000 SM ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE MAR 0:29:40 0:29:40
4 4 6571 COMAI ALESSANDRO M 1989 SM VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL ITA 0:29:51 0:29:51
5 5 6016 BAZZOLI DIEGO M 1998 SM S.A. VALCHIESE ITA 0:31:03 0:31:02
6 1 6002 MONTRESOR RICCARDO M 2001 PM ATL. INSIEME VERONA ITA 0:31:04 0:31:04
7 2 6006 SERPELLONI FRANCESCO M 2002 PM ATL. INSIEME VERONA ITA 0:31:06 0:31:05
8 1 6661 PASETTO GIANLUCA M 1970 SM50 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. ITA 0:31:09 0:31:09
9 1 6684 DE STALES ANDREA M 1986 SM35 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO ITA 0:31:10 0:31:09
10 2 6524 BARISON LUCA M 1985 SM35 ALMOSTHERE ASD ITA 0:31:32 0:31:32
11 3 6278 FRANCHETTO ALESSIO M 1988 SM35 MODENA RUNNERS CLUB ASD ITA 0:31:35 0:31:33
12 2 6013 ARMELLINI MASSIMO M 1972 SM50 TRENTINO RUNNING TEAM ITA 0:31:53 0:31:52
13 6 6600 MORA GIACOMO M 1995 SM ATLETICA BRESCIA MARATHON ITA 0:32:09 0:32:08
14 7 6690 CHAFIQI AHMED M 1997 SM AMATORI PODISTICA TERNI MAR 0:32:23 0:32:22
15 4 6625 ALGHISI DAVIDE M 1988 SM35 VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL ITA 0:32:26 0:32:24
16 8 6018 BONATI ENRICO M 1993 SM ALPAGO TORNADO RUN ITA 0:32:26 0:32:25
17 9 6014 FONTANA GRANOTTO GIOVANNI M 1994 SM ATL. INSIEME VERONA ITA 0:32:38 0:32:37
18 3 6003 BOVO JACOPO M 2002 PM ATL. INSIEME VERONA ITA 0:32:55 0:32:53
19 5 6032 CELEGATO IACOPO M 1988 SM35 ASSINDUSTRIA SPORT ITA 0:32:59 0:32:59
20 10 6298 GALVANI LUCA M 1999 SM G.P. AVIS POL. MALAVICINA ITA 0:33:04 0:32:59
21 11 6015 FONTANA GRANOTTO ALESSANDRO M 1996 SM ATL. INSIEME VERONA ITA 0:33:04 0:33:03
22 12 6280 DAVES FABIO M 1993 SM TRENTINO RUNNING TEAM ITA 0:33:04 0:33:04
23 6 6021 RAMINA ALBERTO M 1988 SM35 RUNCARD ITA 0:33:06 0:33:06
24 13 6505 MELANI ENRICO M 1997 SM SOC CANOTTIERI GARDA SALO' ASD ITA 0:33:07 0:33:06
25 1 6667 MONTEMEZZO MATTEO M 1978 SM45 VICENZA MARATHON ITA 0:33:12 0:33:11
1 1 6497 MAZZUCCO SARA F 2000 SF A.ATL.DOLOMITI BELLUNO ITA 0:33:20 0:33:19
26 7 6017 LESNIAK MICHAL M 1984 SM35 RUNCARD POL 0:33:34 0:33:30
27 14 6020 BORTOLOTTI CHRISTOPHER M 1989 SM ATLETICA LONATO ITA 0:33:41 0:33:41
28 1 6023 MENTO RONAL M 1982 SM40 LA FENICE ITA 0:34:04 0:34:02
29 2 6689 SCHIAVO ALESSIO M 1975 SM45 AMATORI PODISTICA TERNI ITA 0:34:04 0:34:03
30 3 6025 DENARO FRANCESCO M 1977 SM45 PODISTICA CORREGGIO ITA 0:34:08 0:34:07
31 4 6027 RIVI CLAUDIO M 1978 SM45 ASD SPORTINSIEME CASTELLARANO ITA 0:34:21 0:34:18
32 15 6435 GABUSI DAMIANO M 1997 SM S.A. VALCHIESE ITA 0:34:23 0:34:22
33 5 6036 PELIZZARI ENRICO M 1978 SM45 ATL. GAVARDO '90 LIB. ITA 0:34:27 0:34:26
34 16 6475 LINCETTO LUCA M 1989 SM USMA ASD ITA 0:34:28 0:34:26
35 17 6424 MASSIGNAN GIULIO M 1990 SM VICENZA MARATHON ITA 0:34:31 0:34:31
2 2 6668 RIZZOLI MARTINA F 1995 SF U.S. DOLOMITICA ASD ITA 0:34:31 0:34:30
36 18 6004 BOSCAINI JACOPO M 1989 SM ATL. INSIEME VERONA ITA 0:34:36 0:34:35
37 8 6465 FRATTO GIULIO M 1988 SM35 TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. ITA 0:34:52 0:34:51
38 2 6033 BONANNO NICOLO M 1979 SM40 RUNCARD EPS - RUNCARD ITA 0:34:56 0:34:55
39 3 6044 FREZZATO CHRISTIAN M 1972 SM50 ATLETICA VALLE DI CEMBRA ITA 0:35:00 0:35:00
40 19 6054 AMICABILE MARCO M 1990 SM ATLETICA PERTICA BASSA ITA 0:35:04 0:35:03
41 3 6584 BELTRAME BENIAMINO M 1983 SM40 A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 0:35:07 0:35:05
42 6 6024 BENEDOS NICOLA M 1976 SM45 E20RUN ITA 0:35:10 0:35:05
43 20 6578 MANOVALI SIMONE M 1997 SM SOC CANOTTIERI GARDA SALO' ASD ITA 0:35:12 0:35:07
44 1 6029 MATTIOLI PAOLO M 1968 SM55 A.S. DILETTANTISTICA SESSANTAL ITA 0:35:13 0:35:13
45 4 6012 UBER ANDREA M 1972 SM50 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA ITA 0:35:16 0:35:16
46 7 6046 MERZARIO PAOLO M 1975 SM45 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ITA 0:35:21 0:35:17
47 1 6030 VALENTI MAURIZIO M 1958 SM65 G.S. BONDO ITA 0:35:24 0:35:22
48 1 6555 BERETTA ABRAMO M 1963 SM60 RUNCARD ITA 0:35:24 0:35:24
3 3 6028 VALENTI ARIANNA F 1992 SF G.S. BONDO ITA 0:35:28 0:35:27
49 21 6681 GENALIZZI ALBERTO M 1990 SM VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL ITA 0:35:32 0:35:30
50 22 6621 DI FAZIO FRANCESCO M 1992 SM RUNCARD ITA 0:35:39 0:35:37
51 23 6372 CONFENTE MATTIA M 1995 SM G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI ITA 0:35:41 0:35:40
52 5 6469 RUFINATSCHA WERNER M 1969 SM50 ASV RENNERCLUB VINSCHGAU ITA 0:35:42 0:35:41
53 8 6034 CRISTELLON FABRIZIO M 1974 SM45 U.S. STELLA ALPINA CARANO ITA 0:35:49 0:35:48
54 6 6022 BOZZO MASSIMO M 1971 SM50 MARATONETI ERACLEA ITA 0:35:54 0:35:53
55 7 6026 CORRADINI MARCO M 1970 SM50 U.S. STELLA ALPINA CARANO ITA 0:36:02 0:36:01
56 8 6464 TRATTER ANDREAS M 1973 SM50 ASV DEUTSCHNOFEN ITA 0:36:10 0:36:08
57 9 6570 MARIO FABRIZIO M 1972 SM50 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI ITA 0:36:14 0:36:12
58 9 6601 ZONTINI LUCA M 1988 SM35 RUNCARD EPS - SPORT ACTIVE A.S.D. ITA 0:36:20 0:36:11
59 24 6050 DONINI GIOVANNI M 1990 SM RUNCARD ITA 0:36:29 0:36:24
60 9 6634 MUNARIN DANIELE M 1974 SM45 RUNCARD ITA 0:36:36 0:36:28
61 10 6019 ORTOLANI NICOLA M 1972 SM50 GIANCARLO BIASIN ILLASI ASD ITA 0:36:37 0:36:36
62 25 6604 LANZAROTTO WALTER M 1993 SM RUNCARD ITA 0:36:41 0:36:39
63 10 6343 TRIVELLIN MARCO M 1987 SM35 ASD RUN IT ITA 0:36:44 0:36:42
64 26 6059 GOVONI RICCARDO M 1991 SM G.P. I CAGNON ITA 0:36:45 0:36:45
65 4 6135 ORLANDI STEFANO M 1983 SM40 RUNCARD ITA 0:36:52 0:36:46
66 11 6640 NERI DIEGO M 1971 SM50 ASS.SPORT.DILETTANT.DRIBBLING ITA 0:36:52 0:36:41
67 2 6284 DAZZI GIULIO M 1966 SM55 VENICEMARATHON SSD A R.L. ITA 0:36:55 0:36:54
68 27 6530 NARDI ALBERTO M 1992 SM ATL.VICENTINA ITA 0:36:59 0:36:52
69 10 6637 D'ANGELO ANDREA M 1978 SM45 RUNCARD ITA 0:37:01 0:36:54
70 1 6356 RUSALEN MICHELE M 2005 JM BOSCAINI RUNNERS ITA 0:37:05 0:37:04
71 12 6582 FRANZONI STEFANO M 1973 SM50 ATLETICA BRESCIA MARATHON ITA 0:37:21 0:37:16
4 1 6072 FACCHI ARIANNA F 1984 SF35 ATL. GAVARDO '90 LIB. ITA 0:37:23 0:37:21
72 28 6049 PERRI SIMONE M 1990 SM ATL. CARPENEDOLO ITA 0:37:25 0:37:25
73 13 6590 MOSER HELMUT M 1973 SM50 ASC LF SARNTAL RAIFFEISEN ITA 0:37:36 0:37:32
74 29 6083 ROVESTI FRANCESCO M 1989 SM A.S.D. GUALTIERI 2000 ITA 0:37:39 0:37:30
75 11 6048 MARIOTTI MARIANO M 1976 SM45 TRIATHLON DUATHLON CREMONA ITA 0:37:40 0:37:38
76 5 6390 VIGL ROLAND M 1981 SM40 SUEDTIROLER LV SPARKASSE ITA 0:37:40 0:37:39
5 1 6060 SPOSETTI CHIARA F 1981 SF40 RUNCARD ITA 0:37:41 0:37:38
6 2 6574 BIRKE GIOVANNA F 1981 SF40 ATL. PARATICO ITA 0:37:44 0:37:43
77 12 6439 VERONESE IGOR M 1977 SM45 TRENTINO RUNNING TEAM ITA 0:37:55 0:37:53
78 11 6500 BELTRAMI PAOLO M 1987 SM35 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI ITA 0:37:59 0:37:57
79 12 6619 ALBERIOLI ENRICO M 1985 SM35 RUNCARD ITA 0:38:01 0:37:54
80 30 6575 PANAROTTO BRIAN M 1990 SM RUNCARD ITA 0:38:05 0:38:04
81 13 6067 CASSINELLI CLAUDIO M 1974 SM45 RUNCARD EPS - SPORT ACTIVE A.S.D. ITA 0:38:06 0:37:56
82 1 6593 MAZZOCCO ALESSANDRO M 1986 - SPORT NATURA E BENESSERE ASD NED 0:38:06 0:37:59
83 31 6603 DISCACCIATI ALESSIO M 1990 SM ASD TRAIN SMART ITA 0:38:10 0:38:06
7 1 6047 BALDAUF GERLINDE F 1974 SF45 ASV RENNERCLUB VINSCHGAU ITA 0:38:13 0:38:11
84 14 6031 CALGARO MARCO M 1973 SM50 LA FULMINEA RUNNING TEAM SINCE ITA 0:38:19 0:38:15
85 2 6521 MENEGHINI GIACOMO M 2005 JM VICENZA MARATHON ITA 0:38:24 0:38:22
86 32 6040 SANTI NICOLA M 1990 SM RUNCARD ITA 0:38:29 0:38:26
87 14 6566 ZONZIN MARCO M 1977 SM45 A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 0:38:29 0:38:20
88 33 6639 CARRER DAVIDE M 1996 SM MARATONELLA ASD ITA 0:38:31 0:38:28
8 2 6453 FANTIGROSSI ILARIA F 1988 SF35 A.S.D. DINAMO SPORT ITA 0:38:35 0:38:30
89 3 6285 MANNONI PIETRO M 1967 SM55 CAIVANO RUNNERS ITA 0:38:35 0:38:35
90 15 6454 GRANDI ALESSANDRO M 1972 SM50 EDERA ATL. FORLI ITA 0:38:35 0:38:29
91 15 6052 SALVATERRA GIUSEPPE M 1978 SM45 POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI ITA 0:38:36 0:38:34
92 4 6353 ZANON SIMONE M 1968 SM55 ASSOCIAZIONE STRAVERONA ASD ITA 0:38:37 0:38:32
93 16 6065 RECH DAVIDE M 1976 SM45 RUNCARD ITA 0:38:37 0:38:32
9 3 6502 BERNARDI LOCATELLI PAOLA F 1985 SF35 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER ITA 0:38:51 0:38:49
10 4 6596 ZANINI LAURA F 2000 SF ATL. RIGOLETTO ITA 0:38:53 0:38:53
11 4 6415 DAL SANTO MICHELA F 1988 SF35 VICENZA MARATHON ITA 0:38:54 0:38:54
94 34 6339 DE FELICE GABRIELE M 1992 SM POL. PORTA SARAGOZZA ITA 0:39:01 0:38:47
95 2 6657 ROSSI MARTIN M 1958 SM65 SUEDTIROLER LV SPARKASSE ITA 0:39:05 0:39:03
96 5 6641 TADDEI ROBERTO M 1968 SM55 A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 0:39:09 0:38:58
12 5 6085 GNOCCHI FEDERICA F 1995 SF LYKOS TRIATHLON TEAM ASD ITA 0:39:20 0:39:19
13 6 6057 SCIORTINO GIULIA F 1989 SF BOSCAINI RUNNERS ITA 0:39:37 0:39:37
97 16 6043 BERGAMINI CHRISTIAN M 1973 SM50 TRENTINO RUNNING TEAM ITA 0:39:40 0:39:40
98 35 6071 TOGNON DEVID M 2000 SM ATLETICA BLIZZARD ITA 0:39:49 0:39:31
99 17 6068 SCOGNAMIGLIO FILIPPO M 1975 SM45 RUNCARD ITA 0:39:50 0:39:45
100 2 6063 MARTINELLI LUCA M 1962 SM60 U.S. STELLA ALPINA CARANO ITA 0:39:56 0:39:53
14 2 6086 DORATO BARBARA F 1974 SF45 ATLETICA VARAZZE ITA 0:40:00 0:39:39
101 36 6678 GERMANI ELIA M 1992 SM G.S. CASTELLANIA - GOZZANO ITA 0:40:05 0:39:48
15 3 6624 MALVOLTI ELENA F 1979 SF40 ASD SPORTINSIEME CASTELLARANO ITA 0:40:05 0:39:57
16 1 6090 CASTELLANI PATRIZIA F 1973 SF50 POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI ITA 0:40:06 0:40:04
102 18 6055 BONDONI ALBERTO M 1975 SM45 RUNCARD ITA 0:40:08 0:40:01
103 19 6498 SCHIAVONE DAVIDE M 1978 SM45 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 0:40:10 0:40:08
104 37 6051 DIVERSI GIOVANNI M 1992 SM RUNCARD ITA 0:40:11 0:39:49
105 13 6457 DAL MOLIN MATTIA M 1987 SM35 U.S. INTREPIDA ITA 0:40:13 0:40:06
106 17 6214 ANDREOLLI DILETTO M 1972 SM50 9,92 RUNNING ASD ITA 0:40:14 0:40:12
107 20 6115 CANULLI REMBERTO M 1977 SM45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. ITA 0:40:16 0:40:15
17 1 6595 MONDIN MARTINA F 2004 JF ATL. RIGOLETTO ITA 0:40:19 0:40:17
18 7 6633 PICHLER MARIA F 1996 SF SUEDTIROLER LV SPARKASSE ITA 0:40:22 0:40:09
108 6 6437 BIONDARO STEFANO M 1979 SM40 RUNCARD ITA 0:40:24 0:40:07
109 21 6630 TOGNOTTI LORIS M 1978 SM45 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA ITA 0:40:28 0:40:15
19 8 6189 RINALDI DALIA F 1993 SF LEOPODISTICA ITA 0:40:31 0:40:27
110 38 6378 MATTEUCCI LORENZO M 1996 SM ASSOCIAZIONE STRAVERONA ASD ITA 0:40:32 0:40:21
111 18 6076 PAVAN NICOLA M 1970 SM50 ASD RUN IT ITA 0:40:34 0:40:29
20 3 6494 MALACARNE SARA F 1976 SF45 RUNCARD ITA 0:40:35 0:40:22
21 1 6573 NANUT MARIA VITTORIA F 2001 PF RUNCARD ITA 0:40:39 0:40:35
112 3 6053 DI CECCO GIUSEPPE M 1961 SM60 ATLETICA TEAM LOPPIO ITA 0:40:44 0:40:42
22 4 6092 FRASSON TIZIANA F 1980 SF40 ASD BUMBASINA RUN ITA 0:40:57 0:40:55
113 22 6117 CONTI ALESSANDRO M 1978 SM45 RUNCARD ITA 0:40:59 0:40:47
114 23 6450 STOCKER STEPHAN M 1978 SM45 ASV RENNERCLUB VINSCHGAU ITA 0:41:06 0:40:54
115 19 6037 ZANOLLI GRAZIANO M 1970 SM50 ATLETICA TEAM LOPPIO ITA 0:41:07 0:41:05
116 7 6685 MALFATTI DARIO M 1983 SM40 RUNCARD ITA 0:41:08 0:41:06
117 14 6070 FALLETI FRANCESCO M 1984 SM35 RUNCARD ITA 0:41:10 0:40:55
118 20 6127 WURZ CHRISTIAN M 1972 SM50 A-LC KALTERN ITA 0:41:12 0:41:03
23 4 6586 CALFI MARCELLA F 1978 SF45 RUNNERS BERGAMO ITA 0:41:13 0:41:12
119 15 6084 MARCANTE GIULIO M 1988 SM35 RUNCARD ITA 0:41:16 0:41:00
24 9 6121 MARCHESINI VITTORIA F 1998 SF ATL. INSIEME VERONA ITA 0:41:17 0:41:16
120 24 6348 TROVATO MASSIMILIANO M 1974 SM45 U.S. PRIMIERO ASD ITA 0:41:24 0:41:17
121 6 6567 MAZZOCCO ENRICO M 1968 SM55 A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 0:41:31 0:41:21
25 10 6663 AGOSTINI FEDERICA F 1995 SF A.S.D.ARIES COMO ATHLETIC TEAM ITA 0:41:33 0:41:30
122 7 6089 MURARO MAURO M 1968 SM55 RUNCARD ITA 0:41:37 0:41:26
26 5 6297 PEDRI ILARIA F 1986 SF35 S.A. VALCHIESE ITA 0:41:39 0:41:27
123 21 6401 ZORDAN LUCA M 1972 SM50 VICENZA MARATHON ITA 0:41:49 0:41:37
124 8 6296 SARTORE FRANCESCO M 1965 SM55 VENICEMARATHON SSD A R.L. ITA 0:41:49 0:41:48
125 9 6045 ASTORINO GERARDO M 1965 SM55 RUNCARD EPS - RUNCARD ITA 0:41:50 0:41:49
27 5 6380 BENEVELLI ERIKA F 1981 SF40 RUNCARD ITA 0:41:52 0:41:49
126 16 6635 CASTIONI STEFANO GIORGIO M 1985 SM35 NESSUNA ITA 0:41:54 0:41:45
127 17 6597 OMODEI ZORINI ANDER M 1986 SM35 G.S. FULGOR PRATO SESIA ITA 0:41:56 0:41:39
28 1 6073 MIORELLI CRISTINA F 1965 SF55 ATLETICA TEAM LOPPIO ITA 0:41:57 0:41:54
128 22 6559 PANTALEO DANIELE M 1972 SM50 ACQUADELA BOLOGNA ITA 0:41:57 0:41:41
    6455 GUZEL MEHMET M 1994 SM   TUR 0:41:59 0:40:30
    6461 BAIK LOUISA F 2003 PF   GER 0:42:00 0:41:52
129 10 6079 LUCCHESE GIANLUCA M 1966 SM55 G.A.A.C. 2007 VERONAMARATHON ITA 0:42:07 0:42:04
130 23 6564 SACCARDI ALBERTO M 1969 SM50 A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 0:42:17 0:42:13
131 8 6442 LOTTI GIOVANNI M 1982 SM40 RUNCARD ITA 0:42:17 0:42:09
29 5 6082 LEONARDI RAFFAELLA F 1977 SF45 PODISTICA ARONA ITA 0:42:21 0:42:16
132 18 6069 MORINA ALESSANDRO M 1987 SM35 ATL. PARATICO ITA 0:42:25 0:42:20
133 11 6138 VIGNOLA CLAUDIO M 1967 SM55 A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA ITA 0:42:27 0:42:07
134 12 6120 PASSARINI MAURIZIO M 1966 SM55 A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA ITA 0:42:27 0:42:13
30 6 6246 MATTEI FRANCESCA F 1987 SF35 RUNCARD ITA 0:42:28 0:42:13
31 11 6366 MORONI JESSICA F 1989 SF RUNCARD ITA 0:42:30 0:42:26
135 13 6087 FERRETTI PIERPAOLO M 1967 SM55 RUN RAN RUN ASD ITA 0:42:31 0:42:13
136 25 6659 GUERRIERI ANGELO M 1974 SM45 ASD PODISTI CAMPI ITA 0:42:32 0:42:19
32 2 6499 MASSERA ENRICA F 1970 SF50 CREMONACORRE ASD ITA 0:42:37 0:42:25
33 6 6631 ROSSI TIZIANA F 1974 SF45 9,92 RUNNING ASD ITA 0:42:37 0:42:36
34 7 6094 FARINA GIOVANNA F 1977 SF45 RUNCARD ITA 0:42:38 0:42:32
137 9 6598 SALVADORI MASSIMILIANO M 1982 SM40 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI ITA 0:42:48 0:42:32
138 3 6481 HOELLER JOSEF M 1958 SM65 ASV RENNERCLUB VINSCHGAU ITA 0:42:54 0:42:52
139 39 6129 BRIGNONE SIMONE M 1999 SM RUNCARD ITA 0:42:55 0:42:46
140 19 6527 NAPOLITANO CLAUDIO M 1985 SM35 A.S.D. ESERCITO - GARIBALDI ITA 0:42:58 0:42:45
35 2 6406 TREVISAN ELISA F 2002 PF VICENZA MARATHON ITA 0:42:59 0:42:46
141 20 6165 SPINELLI ANDREA M 1984 SM35 ASD ATLETICA STEZZANO ITA 0:43:09 0:43:06
36 2 6520 BEDIN MONICA F 1966 SF55 VICENZA MARATHON ITA 0:43:10 0:42:51
142 26 6561 DI LERNIA MARCO M 1976 SM45 RAPTORS MILANO SRL SSD ITA 0:43:12 0:42:59
143 10 6358 MANCUSO VINCENZO M 1980 SM40 ATLETICA DOLOMITI FRIULANE ITA 0:43:19 0:43:16
144 27 6638 ATTUATI FRANCESCO M 1976 SM45 BOSCAINI RUNNERS ITA 0:43:21 0:43:04
145 28 6626 ATTUATI PAOLO M 1976 SM45 FREE-ZONE ITA 0:43:24 0:43:07
146 14 6599 THURNER GERHARD M 1964 SM55 ASC LF SARNTAL RAIFFEISEN ITA 0:43:24 0:43:20
147 15 6114 PIERANTOZZI PIERO M 1968 SM55 A.S.D. ATLETICA COPPARO ITA 0:43:30 0:43:21
148 40 6523 SALZANI LUCA M 1994 SM G.A.A.C. 2007 VERONAMARATHON ITA 0:43:33 0:43:10
149 16 6468 SACCARDO MARIO M 1965 SM55 RUNCARD ITA 0:43:38 0:43:33
150 11 6123 MINELLI MASSIMO M 1981 SM40 F.O.RUNNING TEAM ITA 0:43:40 0:43:24
151 21 6056 BOCCONCELLO ANDREA M 1987 SM35 ATL.VICENTINA ITA 0:43:45 0:43:30
152 29 6628 BURATO FABIO M 1977 SM45 ATL. CIBENO ITA 0:43:48 0:43:48
153 41 6594 NEGRO ROBERTO M 1996 SM ATL.VICENTINA ITA 0:43:51 0:43:45
154 12 6472 ROMANI FABIO M 1979 SM40 CREMONACORRE ASD ITA 0:44:02 0:43:50
155 17 6078 BIOLCATI RICCARDO M 1965 SM55 ASD RUN IT ITA 0:44:03 0:43:59
156 30 6039 CELLA FABIO M 1978 SM45 F.O.RUNNING TEAM ITA 0:44:05 0:43:50
157 31 6098 GUGOLE STEFANO M 1978 SM45 RUNCARD ITA 0:44:08 0:43:59
37 12 6124 POZZI MAURA F 1999 SF RUNCARD ITA 0:44:09 0:43:58
38 6 6110 TARGON ELISA F 1979 SF40 RUNCARD ITA 0:44:10 0:44:06
39 7 6118 CEDRARO STEFANIA F 1980 SF40 ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS ITA 0:44:17 0:44:11
40 8 6660 MABRITTO VALENTINA F 1983 SF40 RUNCARD ITA 0:44:19 0:44:14
158 32 6470 PALMA MARCELLO M 1978 SM45 RUNCARD ITA 0:44:23 0:44:07
159 42 6683 CASCIANI FABIO M 1990 SM RUNCARD Trail - RUNCARD ITA 0:44:23 0:44:06
41 13 6357 BOTTICINI SERENA F 1995 SF RUNCARD EPS - SPORT ACTIVE A.S.D. ITA 0:44:27 0:44:17
160 24 6677 LOMBARDI WALTER M 1969 SM50 U.S. MONTE BALDO ITA 0:44:30 0:44:18
161 18 6674 RONDINELLI FRANCESCO M 1964 SM55 A.S.D.ARIES COMO ATHLETIC TEAM ITA 0:44:41 0:44:40
162 25 6075 MANTOVAN MASSIMO M 1969 SM50 ASD RUN IT ITA 0:44:42 0:44:37
42 9 6096 BAZZANI ERIKA F 1979 SF40 ASD ATLETICA CEREA ITA 0:44:49 0:44:40
43 14 6111 CREMA CATERINA F 1990 SF A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA ITA 0:44:52 0:44:30
163 19 6107 RESTELLI ALESSANDRO M 1964 SM55 G.S. MONTESTELLA ITA 0:44:52 0:44:31
164 13 6097 MATURO VINCENZINO M 1981 SM40 SCI CLUB FONDO MATESE ITA 0:44:53 0:44:39
165 14 6109 CATENAZZO MICHELE M 1983 SM40 RUNCARD ITA 0:44:53 0:44:45
44 8 6091 BOSCHETTI FEDERICA F 1975 SF45 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD ITA 0:44:53 0:44:50
45 10 6436 MANTOVANI ANNA F 1979 SF40 ATL. INSIEME VERONA ITA 0:44:58 0:44:40
166 26 6488 PERLETTI SIMONE M 1973 SM50 ASD RUNNERS VALCALEPIO ITA 0:44:58 0:44:49
167 27 6548 SIMONE GIOVANN M 1973 SM50 ATLETICA CORRIFERRARA ITA 0:45:01 0:44:58
46 15 6196 BORDATO ANNA F 1991 SF TRENTINO RUNNING TEAM ITA 0:45:02 0:44:52
168 43 6167 GECELE MATTEO M 1991 SM TRENTINO RUNNING TEAM ITA 0:45:02 0:44:52
169 22 6615 FERRANTE RAFFAELE M 1984 SM35 SPORT RACE A.S.D. ITA 0:45:03 0:44:44
47 1 6611 BONINI BARBARA F 1959 SF60 CIRCOLO MINERVA ASD ITA 0:45:06 0:44:48
48 11 6345 RAMPANI CHIARA F 1983 SF40 RUNCARD ITA 0:45:15 0:45:10
49 16 6101 PUTIN LISA F 1991 SF LA FULMINEA RUNNING TEAM SINCE ITA 0:45:15 0:45:06
170 28 6643 CASTAGNA ALBERTO M 1971 SM50 G.S. CARLO BUTTARELLI ITA 0:45:18 0:45:12
50 17 6431 SCANZI MARINA F 1996 SF LA RECASTELLO RADICI GROUP ITA 0:45:24 0:45:20
51 18 6664 GAXHJA ELI F 1990 SF PADOVA TRIATHLON E DUATHLON ITA 0:45:27 0:45:21
171 2 6336 COSSALTER ORLANDO M 1966 - US VIRTUS NEMENGGIO ITA 0:45:33 0:45:27
172 44 6617 SCUDU CESARE M 1989 SM RUNCARD ITA 0:45:37 0:40:04
173 15 6234 PASSARIN MICHELE M 1982 SM40 RUNCARD ITA 0:45:37 0:45:26
    6088 ARNAUTU VALERIU M 1979 SM40   MDA 0:45:41 0:45:24
174 20 6126 SENCO GIANNI M 1968 SM55 RUNCARD EPS - RUNCARD ITA 0:45:42 0:45:28
175 21 6177 CASU GIUSEPPE M 1966 SM55 RUNCARD ITA 0:45:42 0:45:30
52 7 6458 POSENATO FRANCESCA F 1987 SF35 U.S. INTREPIDA ITA 0:45:47 0:45:40
176 23 6568 COLIZZI MARCO M 1985 SM35 C.U.S. UDINE ITA 0:45:47 0:45:31
53 9 6230 MANTO ISABELLA F 1978 SF45 RUNCARD ITA 0:45:57 0:45:49
54 10 6670 VISENTIN CLAUDIA F 1974 SF45 RUNCARD ITA 0:45:59 0:45:55
177 22 6482 SOLITO MARCELLO M 1967 SM55 RUNCARD ITA 0:46:03 0:45:58
55 3 6113 RONDINI MONICA F 1969 SF50 PODISTICA CORREGGIO ITA 0:46:08 0:45:56
56 4 6112 MALVERTI RAFFAELLA F 1972 SF50 PODISTICA CORREGGIO ITA 0:46:08 0:45:57
178 29 6484 CAPRIATI ANTONIO M 1969 SM50 A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA ITA 0:46:10 0:45:49
179 45 6649 TURRI FRANCESCO M 1994 SM A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 0:46:16 0:46:06
180 4 6444 MANDELLI MARCO SERAFINO M 1955 SM65 MEDIRUN ITA 0:46:31 0:46:28
57 8 6207 PFEIFER STEPHANIE F 1987 SF35 ASS.SPORT.DILETTANT.DRIBBLING ITA 0:46:36 0:46:25
58 9 6572 MARRAZZO ALESSANDRA F 1984 SF35 DELTA ATL. SASSUOLO ITA 0:46:40 0:46:35
    6104 PINHO RICARDO M 1973 SM50   POR 0:46:41 0:46:31
181 33 6654 ROMANI PAOLO M 1975 SM45 ATL. BANCOLE ITA 0:46:45 0:46:26
