POS_ASSOLUTA PETTORALE COGNOME NOME TEAM NAZIONALITA CATEGORIA POS_CAT POS_SESSO TEMPO_UFFICIALE DISTACCO
1 5805 ALLIEGRO FRANCESCO ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO ita SM 1 1 0:32:03  
2 5840 GRÖNWALL FRED FK STUDENTERNA swe SM40 1 2 0:32:15 +12
3 5687 PLANKENSTEINER MARTIN LAUFCLUB PUSTERTAL ita SM 2 3 0:32:17 +14
4 5030 COMAI ALESSANDRO VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL ita SM 3 4 0:32:20 +17
5 5668 CARRARA RAFFAELE ATL. VALLE BREMBANA ita SM 4 5 0:32:22 +19
6 5035 FORLONI ERMETE U.S. MALONNO ita SM 5 6 0:32:53 +50
7 5571 ROSSI HUBER ROSA RUNNING TEAM ita SM45 1 7 0:32:56 +53
8 5340 BONETTI ANDREA ATL. GAVARDO '90 LIB. ita SM35 1 8 0:33:03 +1:00
9 5893 BOTTARELLI DAVIDE U. ATL. VALTROMPIA ita SM 6 9 0:33:09 +1:06
10 5564 IGNAZZITTO NICOLO' U. ATL. VALTROMPIA ita SM 7 10 0:33:18 +1:15
11 5180 MUTTI MAURIZIO ATL. GAVARDO '90 LIB. ita SM35 2 11 0:33:19 +1:16
12 6017 RINALDI LIVIO ATL. VALLE BREMBANA ita SM45 2 12 0:33:26 +1:23
13 6029 RONCHI LUCA OVERCOME RUNNING ASD ita SM 8 13 0:33:28 +1:25
14 5243 GIACOMELLI FABIO FREE-ZONE ita SM40 2 14 0:33:51 +1:48
15 5565 MONTANARI MATTEO VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL ita SM 9 15 0:33:55 +1:52
16 5530 ZANOTTI KRIS LYKOS TRIATHLON TEAM ASD ita SM40 3 16 0:34:01 +1:58
17 5767 MONDONI LUCA VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL ita SM35 3 17 0:34:15 +2:12
18 5586 GENESI LUCA RUNCARD ita SM 10 18 0:34:32 +2:29
19 5809 PANGRAZIO RAMON ATL. PARATICO ita SM40 4 19 0:34:35 +2:32
20 5129 BETTINI NICOLA ATL. GAVARDO '90 LIB. ita SM 11 20 0:34:36 +2:33
21 5733 PASETTO GIANLUCA CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. ita SM50 1 21 0:34:38 +2:35
22 5712 MARINONI MAURO FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI ita SM35 4 22 0:34:39 +2:36
23 5314 LAVELLI MASSIMO SPORT&FITNESS SRL  SSD ita SM45 3 23 0:34:44 +2:41
24 5171 FREDDI FABIANO ATL. GAVARDO '90 LIB. ita SM40 5 24 0:34:47 +2:44
25 5255 ZANINI MARCO ATL. PARATICO ita SM45 4 25 0:34:52 +2:49
26 5678 PEREGO LUCA TEAM K2 ita SM 12 26 0:34:56 +2:53
27 5594 GUIDOTTI MATTEO DK RUNNERS MILANO ita SM 13 27 0:34:58 +2:55
28 5260 MORA GIACOMO ATLETICA BRESCIA MARATHON ita SM 14 28 0:35:02 +2:59
29 5700 PRESEGLIO MICHELE FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI ita SM35 5 29 0:35:03 +3:00
30 5728 MANZINALI STEFANO BERBENNO RUNNERS ita SM35 6 30 0:35:12 +3:09
31 5249 BOTTARELLI SARA FREE-ZONE ita SF 1 1 0:35:14 +3:11
32 5741 FRANCHI MANUEL NEW ATHLETICS SULZANO ita SM50 2 31 0:35:27 +3:24
33 5941 TIRABOSCHI MATTIA LA RECASTELLO RADICI GROUP ita SM 15 32 0:35:30 +3:27
34 5815 PELLEGRINI MASSIMO POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI ita SM 16 33 0:35:31 +3:28
35 5762 ALGHISI DAVIDE VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL ita SM35 7 34 0:35:33 +3:30
36 5761 BRUNORI NICOLA VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL ita PM 1 35 0:35:33 +3:30
37 5707 BELLERI ANDREA FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI ita SM 17 36 0:35:35 +3:32
38 5033 IRNO ADRIANO CAIVANO RUNNERS ita SM 18 37 0:35:37 +3:34
39 5697 RICCI ALESSANDRO ATLETICA PERTICA BASSA ita SM40 6 38 0:35:38 +3:35
40 5330 TONOLI GIUSEPPE ROSA RUNNING TEAM ita SM45 5 39 0:35:39 +3:36
41 5774 BELUSSI ANDREA VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL ita SM 19 40 0:35:40 +3:37
42 5548 BARBI GIUSEPPE POLISPORTIVA COMUNALE OME ita SM 20 41 0:35:43 +3:40
43 5921 TESTA NICOLA CAMISANO RUNNING A.S.D. ita SM 21 42 0:35:47 +3:44
44 5161 MARTINELLI OSCAR ARIENI TEAM ita SM50 3 43 0:35:52 +3:49
45 5178 PANCARI SANDRO ATLETICA PERTICA BASSA ita SM40 7 44 0:35:54 +3:51
46 5699 TONONI ROBERTO FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI ita SM40 8 45 0:35:55 +3:52
47 5582 ATZORI GIANLUCA ASD GP GARLASCHESE ita SM50 4 46 0:35:58 +3:55
48 5676 BRIDA CLAUDIO TEAM K2 ita SM35 8 47 0:35:59 +3:56
49 5716 BRESCIANI LUIGI FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI ita SM45 6 48 0:36:00 +3:57
50 5878 BONANDI DANIELE SPORT&FITNESS SRL  SSD ita SM 22 49 0:36:02 +3:59
51 5651 FERREMI CLAUDIO ATL. GAVARDO '90 LIB. ita SM 23 50 0:36:05 +4:02
52 5186 BERTOLI VITTORIO ATL. GAVARDO '90 LIB. ita SM35 9 51 0:36:09 +4:06
53 5635 PINI DANIELE ASD PLACENTIA ita PM 2 52 0:36:32 +4:29
54 5413 ZANOTTI FRANCO RUNNERS BERGAMO ita SM50 5 53 0:36:34 +4:31
55 5026 CELARDO ANTONIO CREMONACORRE ASD ita SM 24 54 0:36:35 +4:32
56 5187 ZANETTI MANUEL ATL. GAVARDO '90 LIB. ita SM45 7 55 0:36:36 +4:33
57 5738 BETTONI FRANCESCO NEW ATHLETICS SULZANO ita SM45 8 56 0:36:37 +4:34
58 5605 CIPRIANI DAVIDE SOC CANOTTIERI GARDA SALO' ASD ita SM 25 57 0:36:39 +4:36
59 5578 GAMBA ALBERTO RUNCARD ita SM 26 58 0:36:40 +4:37
60 6176 PASQUAZZO MICHELE ATLETICA VALLE DI CEMBRA ita SM 27 59 0:36:44 +4:41
61 5257 GABUSI NOE' ATL. PARATICO ita SM45 9 60 0:36:44 +4:41
62 5459 PEDRETTI ENRICO ATLETICA BRESCIA MARATHON ita SM35 10 61 0:36:44 +4:41
63 5040 PRETTO LUCA FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI ita SM50 6 62 0:36:45 +4:42
64 5776 FATTORI DAVIDE ATL. GAVARDO '90 LIB. ita SM50 7 63 0:37:00 +4:57
65 5808 VITALI MARCO G.S. CROCE VERDE ORZINUOVI ASD ita SM40 9 64 0:37:08 +5:05
66 5043 ROSSO GIOVANNI FRANCESCO RUNFAST SASSARI ASD ita SM50 8 65 0:37:08 +5:05
67 5540 SAMBRICI ROBERTO SPORT FITNESS & CO. SRL SSD ita SM45 10 66 0:37:09 +5:06
68 5204 TANGHETTI LORENZO PADILE RUNNING TEAM ita SM40 10 67 0:37:10 +5:07
69 5462 RICCIARDI GIUSEPPE ATLETICA BRESCIA MARATHON ita SM45 11 68 0:37:10 +5:07
70 5366 MONTEVERDI IVANO ATL. CARPENEDOLO ita SM35 11 69 0:37:12 +5:09
71 5922 ZAPPELLA ROBERTO ATL. VALLE BREMBANA ita SM35 12 70 0:37:13 +5:10
72 5702 FARINA GIOVANNI FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI ita SM55 1 71 0:37:15 +5:12
73 5764 TIZZANI FABRIZIO VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL ita SM40 11 72 0:37:19 +5:16
74 5380 STERRANTINO GIANLUCA ZEROTRENTA TRIATHLON BRESCIA ita SM 28 73 0:37:19 +5:16
75 5851 MADERNA MARCO TEAM K2 ita SM 29 74 0:37:22 +5:19
76 5367 POL GIULIA BLACK WARRIORS ASD ita SF 2 2 0:37:26 +5:23
77 5916 BETTINELLI ANGELO MARCO CAMISANO RUNNING A.S.D. ita SM55 2 75 0:37:29 +5:26
78 5867 GUSTAFSSON MOA FK STUDENTERNA swe SF 3 3 0:37:30 +5:27
79 6011 NARANZI ROBERTO ATLETICA LEGGERA MENTANA ASD ita SM50 9 76 0:37:31 +5:28
80 5509 RODENGHI ENRICO ATL. FRANCIACORTA ita SM40 12 77 0:37:32 +5:29
81 5045 SAU ANTONIO RUNFAST SASSARI ASD ita SM35 13 78 0:37:36 +5:33
82 5527 CASTAGNA ELIA AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING ita SM 30 79 0:37:40 +5:37
83 5999 PELIZZARI ENRICO ATL. GAVARDO '90 LIB. ita SM45 12 80 0:37:43 +5:40
84 5061 SICURA FEDERICO VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL ita SM35 14 81 0:37:46 +5:43
85 5404 BRANCALEONI UBREK RUNNERS BERGAMO ita SM45 13 82 0:37:50 +5:47
86 6018 CAPELLO DAVIDE F.O.RUNNING TEAM ita SM 31 83 0:37:53 +5:50
87 6159 ASTA ORAZIO MARIA ASD FRANCESCO FRANCIA ita PM 3 84 0:37:53 +5:50
88 5518 GELMI ALESSANDRO U.S. MALONNO ita SM 32 85 0:37:54 +5:51
89 5037 PANELLA FABRIZIO A.S.D. TEAM KM SPORT ita SM35 15 86 0:37:54 +5:51
90 5630 RAINERI CARLO A.S.D. C.U.S. BRESCIA ita SM 33 87 0:37:57 +5:54
91 5709 LODA GIANANGELO FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI ita SM60 1 88 0:37:58 +5:55
92 5726 URBANETTO FABIO MASSIMO ATL. PARATICO ita SM55 3 89 0:38:00 +5:57
93 6000 GARBARI NICOLAS RUNCARD FIDAL ita PM 4 90 0:38:01 +5:58
94 5044 PIRAS ROBERTO RUNFAST SASSARI ASD ita SM40 13 91 0:38:03 +6:00
95 5134 VEZZOLI MIGLIORINI RENATO ELLE ERRE ASD ita SM55 4 92 0:38:07 +6:04
96 5274 COPONI MICHAEL G.S. ATL. REZZATO ita SM 34 93 0:38:08 +6:05
97 5703 GALLINA MASSIMO FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI ita SM55 5 94 0:38:08 +6:05
98 5795 CARRARA ACHILLE LIBERTAS VALLESABBIA ita SM60 2 95 0:38:10 +6:07
99 5838 PEDOIA SAMUELE AV SPORTING TEAM ita SM 35 96 0:38:12 +6:09
100 5320 PRANDI GIOVANNI SPORT&FITNESS SRL  SSD ita SM35 16 97 0:38:16 +6:13
101 5135 FERRAZZINI MICHELE PADILE RUNNING TEAM ita SM40 14 98 0:38:19 +6:16
102 5042 IDILI MASSIMILIANO RUNFAST SASSARI ASD ita SM40 15 99 0:38:20 +6:17
103 6010 COCCHETTI SIMONE GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE ita SM 36 100 0:38:20 +6:17
104 5644 BENEDETTI MATTEO RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 ita SM45 14 101 0:38:22 +6:19
105 5873 MANOVALI SIMONE SOC CANOTTIERI GARDA SALO' ASD ita SM 37 102 0:38:27 +6:24
106 5146 COMENDULLI MASSIMO MARATHON CREMONA ita SM50 10 103 0:38:30 +6:27
107 5692 AGAZZI MAURO ATL. LA TORRE ita SM40 16 104 0:38:31 +6:28
108 5529 PAVANELLI GABRIELE LYKOS TRIATHLON TEAM ASD ita SM35 17 105 0:38:35 +6:32
109 5708 VIVALDINI ALBERTO FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI ita SM50 11 106 0:38:36 +6:33
110 5046 ZARA FABRIZIO RUNFAST SASSARI ASD ita SM 38 107 0:38:37 +6:34
111 5233 BOSIO ROBERTO FREE-ZONE ita SM50 12 108 0:38:41 +6:38
112 5189 CASELLA SILVIA ATL. GAVARDO '90 LIB. ita SF50 1 4 0:38:45 +6:42
113 6072 PIAZZI ROBERTO FO' DI PE ita SM60 3 109 0:38:48 +6:45
114 5797 SELLERI NICOLA LIBERTAS VALLESABBIA ita SM40 17 110 0:38:51 +6:48
115 5598 CUCCU STEFANO ATL. PARATICO ita SM40 18 111 0:38:51 +6:48
116 5730 BONDIONI ROBERTO ATL. FRANCIACORTA ita SM40 19 112 0:38:52 +6:49
117 5771 ACERBI DANIELE VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL ita SM45 15 113 0:38:54 +6:51
118 5038 COSENZA MANUEL ATL. GAVARDO '90 LIB. ita SM40 20 114 0:38:55 +6:52
119 5701 ZANARDINI ROBERTO FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI ita SM50 13 115 0:38:58 +6:55
120 5710 BERTOCCHI STEFANO FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI ita SM50 14 116 0:39:01 +6:58
121 5568 PIARDI MICHELE RUNCARD ita SM 39 117 0:39:05 +7:02
122 5103 CRISTOFARO SALVATORE ASD PODISTICA FRATTESE ita SM40 21 118 0:39:07 +7:04
123 5155 POMPILI ANDREA LIBERTAS VALLESABBIA ita SM 40 119 0:39:08 +7:05
124 5185 SVANERA LUCA ATL. REBO GUSSAGO ita SM40 22 120 0:39:11 +7:08
125 5312 GARBELLI ALESSANDRO SPORT&FITNESS SRL  SSD ita SM40 23 121 0:39:11 +7:08
126 5440 DIOTTI DAVIDE ATLETICA BRESCIA MARATHON ita SM35 18 122 0:39:12 +7:09
127 6006 USUELLI EDOARDO POL. LIB. CERNUSCHESE ita JM 1 123 0:39:14 +7:11
128 5533 GALLESI RICCARDO A.S. LA FRATELLANZA 1874 ita SM40 24 124 0:39:16 +7:13
129 6007 SCARPELLINI ALESSANDRO POL. LIB. CERNUSCHESE ita SM45 16 125 0:39:16 +7:13
130 5902 BENZONI STEFANO ATL. CARPENEDOLO ita SM 41 126 0:39:19 +7:16
131 5136 BAZZOLI SARA ATL. GAVARDO '90 LIB. ita SF 4 5 0:39:19 +7:16
132 5585 BONFANTI ANDREA RUNCARD ita SM40 25 127 0:39:23 +7:20
133 6031 ALLOCCA SEBASTIANO G.P. CODOGNO 82 ita SM45 17 128 0:39:24 +7:21
134 5428 ALEKSOVA DAYANA NIKOLAEVA ATLETICA BRESCIA MARATHON ita SF 5 6 0:39:24 +7:21
135 5347 CAPRIOLI MICHELE ROSA RUNNING TEAM ita SM40 26 129 0:39:26 +7:23
136 5874 RAGGI MASSIMO GARDA RUNNING A.S.D. ita SM45 18 130 0:39:27 +7:24
137 5287 BATTAGLIA PAOLA ATL. GAVARDO '90 LIB. ita SF 6 7 0:39:28 +7:25
138 5739 BRUGNANI FABIO NEW ATHLETICS SULZANO ita SM40 27 131 0:39:29 +7:26
139 5297 CODENOTTI MIRKO POLISPORTIVA COMUNALE OME ita SM 42 132 0:39:30 +7:27
140 5337 PATRONAGGIO WILLIAM G.P. CODOGNO 82 ita SM 43 133 0:39:31 +7:28
141 5343 LOCATELLI WILMER LA RECASTELLO RADICI GROUP ita SM35 19 134 0:39:33 +7:30
142 5360 DANI DAVIDE GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. ita SM45 19 135 0:39:33 +7:30
143 5248 ANTONIOLI ILARIO FREE-ZONE ita SM 44 136 0:39:38 +7:35
144 5812 CICCI LINO ATL. PARATICO ita SM65 1 137 0:39:41 +7:38
145 5590 BRUNO LODOVICO HEY TEAM SSD A R.L. ita SM 45 138 0:39:41 +7:38
146 5263 PELIZZARI ALBERTO RUNCARD ita SM 46 139 0:39:44 +7:41
147 5931 RAGNI TIZIANO RUNCARD ita SM45 20 140 0:39:46 +7:43
148 5811 ALLIEVI OMAR ATL. PARATICO ita SM45 21 141 0:39:48 +7:45
149 5353 GIRELLI ANGELA ATL. GAVARDO '90 LIB. ita SF45 1 8 0:39:49 +7:46
150 5713 BOTTA MARCO FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI ita SM45 22 142 0:39:49 +7:46
151 5092 PRIGNACA GIOVITA ATL. CARPENEDOLO ita SM 47 143 0:39:50 +7:47
152 6088 TEODORI MARCO ATLETICA CRAL BANCO POPOLARE ita SM40 28 144 0:39:51 +7:48
153 5804 TIBONI TIZIANO SPORT&FITNESS SRL  SSD ita SM45 23 145 0:39:55 +7:52
154 5939 POCHETTI SIMONE ATLETICA BRESCIA MARATHON ita SM50 15 146 0:39:56 +7:53
155 5406 GATTI RENATO GIOVANNI RUNNERS BERGAMO ita SM60 4 147 0:39:56 +7:53
156 5086 PERRI SIMONE ATL. CARPENEDOLO ita SM 48 148 0:39:57 +7:54
157 5793 CASTI ELIA LIBERTAS VALLESABBIA ita SM 49 149 0:39:58 +7:55
158 5532 SPEZZANI FABIO RUNCARD EPS - RUN DIFFERENT ita SM35 20 150 0:39:59 +7:56
159 5634 MININI MARCO A.S.D. C.U.S. BRESCIA ita SM 50 151 0:39:59 +7:56
160 5749 SANZOGNI RICCARDO NEW ATHLETICS SULZANO ita SM40 29 152 0:40:04 +8:01
161 5484 BALDASSARI ENRICO RUNCARD ita SM 51 153 0:40:04 +8:01
162 5374 MICHELI ANDREA RUNCARD ita SM40 30 154 0:40:09 +8:06
163 5659 BECCHETTI CRISTIAN I LUPI LUMEZZANE ita SM40 31 155 0:40:10 +8:07
164 5792 MAZZOLENI STEFANO RUNCARD ita SM35 21 156 0:40:11 +8:08
165 6090 FEDRIGA MATTEO CORRINTIME ita SM45 24 157 0:40:11 +8:08
166 5926 BAZZANA ALESSANDRO G.S. A.MARINELLI COMENDUNO ita SM35 22 158 0:40:15 +8:12
167 5573 CALVI ANDREA RUNCARD ita SM 52 159 0:40:15 +8:12
168 5252 PIEMONTI DAVIDE FREE-ZONE ita SM35 23 160 0:40:15 +8:12
169 5448 GHIDINI MASSIMILIANO ATLETICA BRESCIA MARATHON ita SM50 16 161 0:40:16 +8:13
170 5943 FISCHETTI EMANUELE RUNNERS LEGNANO SSD ARL ita SM45 25 162 0:40:17 +8:14
171 5833 ZANONI PATRICK ARIENI TEAM ita SM40 32 163 0:40:21 +8:18
172 5547 TOSI GIANLUIGI G.P. AVIS PAVIA ita SM55 6 164 0:40:22 +8:19
173 5930 SCALVINI LIDIO ATLETICA BRESCIA MARATHON ita SM55 7 165 0:40:22 +8:19
174 6083 GATTI GABRIELE ATL. GAVARDO '90 LIB. ita SM40 33 166 0:40:24 +8:21
175 5468 ZAGLIO DAVIDE ATLETICA BRESCIA MARATHON ita SM50 17 167 0:40:26 +8:23
176 5434 BOSELLI GIANMARIA ATLETICA BRESCIA MARATHON ita SM45 26 168 0:40:26 +8:23
177 5262 FREDDI ROBERTO RUNCARD ita SM 53 169 0:40:32 +8:29
178 5677 ROSSI MARCO RUNCARD ita SM35 24 170 0:40:33 +8:30
179 5906 ZANCHI ALESSANDRO RUNCARD EPS - RUNCARD ita SM40 34 171 0:40:34 +8:31
180 5191 FAVARI ALEX SPORT CLUB BRESCIA ita SM50 18 172 0:40:36 +8:33
181 5976 ZACCHIA DANILO RUNNERS BERGAMO ita SM35 25 173 0:40:39 +8:36
182 5846 NAVARRA MICHELE RUNCARD ita SM35 26 174 0:40:39 +8:36
183 5817 SBROFATTI FABIO POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI ita SM35 27 175 0:40:40 +8:37
184 5085 MINENI MATTIA PADILE RUNNING TEAM ita SM 54 176 0:40:45 +8:42
185 5126 VEZZOLI DANIELE RUNCARD ita SM 55 177 0:40:45 +8:42
186 5179 PRANDINI SIMONE ATLETICA PERTICA BASSA ita SM 56 178 0:40:46 +8:43
187 5132 AVIGO TOBIA RUNCARD ita SM 57 179 0:40:49 +8:46
188 5929 GHEDA GIORGIO RUNCARD ita SM 58 180 0:40:49 +8:46
189 5674 BACILE DI CASTIGLIONE EUGENIO RUNCARD ita SM35 28 181 0:40:51 +8:48
190 5862 MUSSA FABIO RUNCARD EPS - RUNCARD ita SM40 35 182 0:40:52 +8:49
191 5995 FERRARINI LUCA-ENRICO ATLETICA LONATO ita SM35 29 183 0:40:54 +8:51
192 5479 GUERINI MATTIA TEAM K2 ita SM35 30 184 0:40:54 +8:51
193 5443 FRANZONI STEFANO ATLETICA BRESCIA MARATHON ita SM50 19 185 0:40:55 +8:52
194 5097 IACONO ANTONIO G.S. AVIS - SEREGNO ita SM40 36 186 0:40:56 +8:53
195 5993 BOIFAVA SIMONE RUNCARD ita SM35 31 187 0:41:00 +8:57
196 5476 CASTELLANI GREGORY SPORTING CLUB LIVIGNO ita SM 59 188 0:41:02 +8:59
197 5963 ESPOSITO PATRICK RUNNERS BERGAMO ita SM40 37 189 0:41:04 +9:01
198 5608 PARMA EDOARDO ATL. CHIARI 1964 LIB. ita JM 2 190 0:41:07 +9:04
199 5357 PRINO ROBERTO ATL. GAVARDO '90 LIB. ita SM55 8 191 0:41:08 +9:05
200 5537 NAOUI KARIMA RUNCARD ita SF 7 9 0:41:08 +9:05
201 5983 BIASUTTI DAVIDE ATL. FRANCIACORTA ita SM 60 192 0:41:11 +9:08
202 5887 BRIGNOLI NATALIA ATL. PARATICO ita SF40 1 10 0:41:12 +9:09
203 5410 PASCALE LUIGI RUNNERS BERGAMO ita SM50 20 193 0:41:14 +9:11
204 5552 BELOMETTI MICHELE ATL. FRANCIACORTA ita SM45 27 194 0:41:17 +9:14
205 5819 TROMBINI ENRICO ATL. REBO GUSSAGO ita SM60 5 195 0:41:22 +9:19
206 5890 TOLOTTI IVAN ATL. PARATICO ita SM45 28 196 0:41:22 +9:19
207 6167 VERZELLETTI ANDREA ICARO ONLUS ASD E VOLONTARIATO ita SM35 32 197 0:41:24 +9:21
208 5237 ABALOTTI IVAN FREE-ZONE ita SM50 21 198 0:41:27 +9:24
209 6012 CALANDRA VALERIO POL. CARUGATE ita SM 61 199 0:41:27 +9:24
210 5221 BELTRAMI PAOLO POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI ita SM35 33 200 0:41:30 +9:27
211 5497 MAGGIOLI ALBERTO N.ATL. FANFULLA LODIGIANA ita SM 62 201 0:41:31 +9:28
212 5402 FERRARI STEFANO ROSA RUNNING TEAM ita SM40 38 202 0:41:32 +9:29
213 5842 SACCANI VERONICA ATL. RIGOLETTO ita SF 8 11 0:41:36 +9:33
214 5998 FACCHI ARIANNA ATL. GAVARDO '90 LIB. ita SF35 1 12 0:41:37 +9:34
215 5968 DELLA TORRE GIAN GABRIELE RUNNERS BERGAMO ita SM45 29 203 0:41:39 +9:36
216 5133 PURICELLI MARCO AMATORI ATL. CASORATE S. ita AM 1 204 0:41:41 +9:38
217 5592 ARECCO MARCELLO POL. CARUGATE ita SM50 22 205 0:41:41 +9:38
218 5344 NODARI ALBERTO SPORT CLUB BRESCIA ita SM35 34 206 0:41:46 +9:43
219 5420 FERRETTI MARCO ATL. REBO GUSSAGO ita SM50 23 207 0:41:46 +9:43
220 5671 BERGAMASCHI GABRIELE SOC CANOTTIERI GARDA SALO' ASD ita SM 63 208 0:41:47 +9:44
221 6038 GRANELLO DAVIDE ATLETICA MONTICHIARI ita JM 3 209 0:41:47 +9:44
222 5250 PIOTTI GABRIELE PIOTTI FREE-ZONE ita SM35 35 210 0:41:49 +9:46
223 5549 GLISENTI LUCA G.P. S.ANGELA AVIS DESENZANO ita SM50 24 211 0:41:50 +9:47
224 5094 RIBOLLA BARBARA ATL. PARATICO ita SF40 2 13 0:41:50 +9:47
225 5754 ZILIANI STEFANO VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL ita SM45 30 212 0:41:53 +9:50
226 6015 BERNARDI LOCATELLI PAOLA ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER ita SF35 2 14 0:41:56 +9:53
227 5609 AGOSTI SAMUELE ATL. CHIARI 1964 LIB. ita SM 64 213 0:41:56 +9:53
228 5525 DOUBIANI MOHAMED U.S. MALONNO ita SM40 39 214 0:41:57 +9:54
229 5093 VISINI MAURO ALESSANDRO ATLETICA BRESCIA MARATHON ita SM55 9 215 0:41:59 +9:56
230 5213 CATARINA LORETTA ATL. GAVARDO '90 LIB. ita SF50 2 15 0:42:02 +9:59
231 5799 MORA OSCAR LIBERTAS VALLESABBIA ita SM40 40 216 0:42:06 +10:03
232 5342 LAFFRANCHI LORENZO ROSA RUNNING TEAM ita SM 65 217 0:42:07 +10:04
233 5482 PIREDDA MARCO ATL. GAVARDO '90 LIB. ita SM40 41 218 0:42:09 +10:06
234 5088 DONINI GIOVANNI RUNCARD ita SM 66 219 0:42:10 +10:07
235 5436 CAVAGNINI CLAUDIO ATLETICA BRESCIA MARATHON ita SM55 10 220 0:42:11 +10:08
236 5175 DANESI GIOVANNI ATL. RODENGO SAIANO MICO ita SM35 36 221 0:42:14 +10:11
237 5932 PADULA ANTONIO ATL. GAVARDO '90 LIB. ita SM50 25 222 0:42:16 +10:13
238 5685 REGONATI ANDREA RUNCARD ita SM 67 223 0:42:17 +10:14
239 5153 FASANA DANIELE A.S.D. DINAMO SPORT ita SM45 31 224 0:42:17 +10:14
240 5414 WARNAKULASURIYA ANTANY TISSERA U.S. INTREPIDA sri SM50 26 225 0:42:18 +10:15
241 5566 PATERLINI GIAMPIERO RUNCARD ita SM 68 226 0:42:22 +10:19
242 3502 TOMMASI MATTEO ATL. CARPENEDOLO ita SM35 37 227 0:42:23 +10:20
243 5029 MARCHETTI RENATO NEW ATHLETICS SULZANO ita SM45 32 228 0:42:25 +10:22
244 6070 FRANZONI GIANLUCA ATLETICA BRESCIA MARATHON ita SM50 27 229 0:42:29 +10:26
245 5177 FAUSTINONI GIORGIO ESC SSD SRL EUROPA SC ita SM55 11 230 0:42:30 +10:27
246 5791 BOIFAVA ALESSIA G.S. ATL. REZZATO ita SF 9 16 0:42:32 +10:29
247 5891 FRANZINI NADIA ATL. PARATICO ita SF40 3 17 0:42:37 +10:34
248 5234 CARMINATI IVAN FREE-ZONE ita SM50 28 231 0:42:43 +10:40
249 5959 BLESIO VALENTINA ATL. RODENGO SAIANO MICO ita SF 10 18 0:42:43 +10:40
250 5363 BENINI DAVIDE N.ATL. FANFULLA LODIGIANA ita SM 69 232 0:42:45 +10:42
251 5089 MURGIA SILVIA AMATORI ATL. CASORATE S. ita SF50 3 19 0:42:45 +10:42
252 6171 MILANO ANTONIO A.S.D. OLYMPIA ATHLETIC TEAM ita SM40 42 233 0:42:48 +10:45
253 5641 LA TORRE TOMMASO A.S.D. C.U.S. BRESCIA ita SM50 29 234 0:42:54 +10:51
254 5636 MARIANI LORENZO A.S.D. C.U.S. BRESCIA ita SM65 2 235 0:42:55 +10:52
255 5199 BRESCIANI ROBERTO ATLETICA MONTICHIARI ita SM45 33 236 0:42:56 +10:53
256 5904 GAGGIOTTI MARCO RUNCARD EPS - RUNCARD ita SM45 34 237 0:43:00 +10:57
257 5572 GOTTARDI STEFANO G.P. S.ANGELA AVIS DESENZANO ita SM60 6 238 0:43:00 +10:57
258 5469 ZAGLIO ALESSANDRO ATLETICA BRESCIA MARATHON ita JM 4 239 0:43:02 +10:59
259 5486 FOLETTI GIACOMO ROSA RUNNING TEAM ita SM50 30 240 0:43:02 +10:59
260 5971 CATTANEO RITA RUNNERS BERGAMO ita SF 11 20 0:43:03 +11:00
261 5288 TOSI BEATRICE URBAN RUNNERS ita PF 1 21 0:43:03 +11:00
262 5691 BRIGNOLI GIOVANNI ATL. LA TORRE ita SM50 31 241 0:43:07 +11:04
263 6158 PILI D OTTAVIO GIOVANNI A.S.D. OLYMPIA ATHLETIC TEAM ita SM40 43 242 0:43:10 +11:07
264 5892 DE TONI SANDRO ATL. PARATICO ita SM55 12 243 0:43:12 +11:09
