Campestre di Villa Buri
Categorie Esordienti Ragazzi/e Cadetti/e e Master - Verona - 05 Febbraio 2023
Organizzazione: VR777 US Intrepida
1080m Ragazzi - RISULTATI  
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Villa Buri - 05 Febbraio 2023 Ora Inizio: 11:00 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società / Stato Prestazione Punti
1 22 FORTI Francesco Emilio 2010 RM VR777 U.S. INTREPIDA 3:41 30
2 5 MONTORFANO Pietro 2010 RM VR761 ATL. INSIEME VERONA 3:44 28
3 4 GIACOMAZZI Federico 2010 RM VR761 ATL. INSIEME VERONA 3:52 26
4 9 ZOCCA Marco 2010 RM VR761 ATL. INSIEME VERONA 3:54 24
5 8 FAZION Jurij 2010 RM VR775 ATLETICA BOVOLONE 4:01 22
6 18 PANOZZO Riccardo 2011 RM VR846 ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE 4:03 20
7 17 PASINI Marco 2010 RM VR836 GIANCARLO BIASIN ILLASI ASD 4:05 18
8 7 VANONI Mattia 2010 RM VR783 A.S. SAN PAOLO VALEGGIO 4:09 16
9 33 DAL VECCHIO Filippo 2010 RM VR777 U.S. INTREPIDA 4:11 14
10 14 LAZZARA Luca 2010 RM VR777 U.S. INTREPIDA 4:21 12
11 31 SARTORI Mattia 2010 RM VR846 ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE 4:21 10
12 21 DAL BARCO Nicolas 2010 RM VR761 ATL. INSIEME VERONA 4:24 8
13 15 MARAI Elia 2010 RM VR761 ATL. INSIEME VERONA 4:25 6
14 36 ZANTEDESCHI Leonardo 2011 RM VR761 ATL. INSIEME VERONA 4:25 4
15 6 ROSSIGNOLI Pietro 2010 RM VR777 U.S. INTREPIDA 4:26 2
16 39 BENVENUTI Elia 2011 RM VR761 ATL. INSIEME VERONA 4:27 1
17 38 EMILSSON Emanuel 2011 RM VR777 U.S. INTREPIDA 4:27 1
18 20 GECCHELE Matteo 2010 RM VR846 ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE 4:28 1
19 35 RIGHETTI Thomas 2011 RM VR761 ATL. INSIEME VERONA 4:28 1
20 23 SARTORI Giuseppe 2010 RM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 4:30 1
21 19 FINOTTI Edoardo 2011 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 4:31 1
22 26 RIGO Mattia 2011 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 4:32 1
23 32 SANTUCCIO Davide 2011 RM VR777 U.S. INTREPIDA 4:34 1
24 13 GALLI Tommaso 2010 RM VR777 U.S. INTREPIDA 4:35 1
25 37 JAYASURIYA KURANAGE Net 2011 RM VR777 U.S. INTREPIDA 4:37 1
26 25 GONZALEZ Gael Aleovy 2010 RM VR777 U.S. INTREPIDA 4:37 1
27 2 AGLIETTI Leonardo 2011 RM VR777 U.S. INTREPIDA 4:38 1
28 3 REGINATO Nicola 2010 RM VR777 U.S. INTREPIDA 4:43 1
29 10 ZANETTI Francesco 2010 RM VR761 ATL. INSIEME VERONA 4:44 1
30 11 FERRARI Giuseppe 2010 RM VR777 U.S. INTREPIDA 4:45 1
31 34 CROCI Lorenzo 2010 RM VR761 ATL. INSIEME VERONA 4:47 1
32 27 SPREA Giacomo 2010 RM VR846 ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE 5:00 1
33 29 ZANETTI Davide 2010 RM VR777 U.S. INTREPIDA 5:04 1
34 1 TAVELLA Johnny 2010 RM VR775 ATLETICA BOVOLONE 5:07 1
35 16 TURAZZA Luca 2010 RM VR775 ATLETICA BOVOLONE 5:12 1
36 12 ANDOSIA Giulio 2011 RM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 5:23 1
  30 SOAVE Leonardo 2011 RM VR798 ASD ATLETICA CEREA DNS  
  28 GIACOMAZZI Fabio 2010 RM VR821 ATL. BALDO-GARDA CAPRINO V.SE DNS  
  24 GAIGA Luca 2011 RM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. DNS  
1080m Ragazze - RISULTATI  
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Villa Buri - 05 Febbraio 2023 Ora Inizio: 11:10 - Ora Fine: 11:10 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società / Stato Prestazione Punti
1 60 PRANDO Angelica 2010 RF VR777 U.S. INTREPIDA 4:01 30
2 50 ROSSIGNOLI Sara 2010 RF VR777 U.S. INTREPIDA 4:02 28
3 73 JANECI Erisa 2010 RF VR761 ATL. INSIEME VERONA 4:04 26
4 58 AMOROSIA Giulia 2010 RF VR761 ATL. INSIEME VERONA 4:04 24
5 77 ROSSI Mathilde 2010 RF VR761 ATL. INSIEME VERONA 4:09 22
6 62 CALDIERON Elena 2011 RF VR777 U.S. INTREPIDA 4:09 20
7 59 BRUNELLI Aurora 2010 RF VR761 ATL. INSIEME VERONA 4:12 18
8 56 MODENA Sara 2010 RF VR775 ATLETICA BOVOLONE 4:18 16
9 67 FORNASA Vittoria 2010 RF VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 4:23 14
10 53 ZANON Ilaria 2010 RF VR775 ATLETICA BOVOLONE 4:24 12
11 80 AGOSTINI Anna 2010 RF VR777 U.S. INTREPIDA 4:27 10
12 63 KOOMSON Miriam Maame am 2011 RF VR770 G.S. LUGAGNANO 4:28 8
13 51 RUDELLA Irene 2010 RF VR775 ATLETICA BOVOLONE 4:29 6
14 89 CASTELLI Elisabetta 2010 RF VR777 U.S. INTREPIDA 4:29 4
15 65 SARTORI Chiara 2010 RF VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 4:31 2
16 64 SARTORI Elena 2010 RF VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 4:32 1
17 82 ZANTEDESCHI Vittoria 2010 RF VR761 ATL. INSIEME VERONA 4:33 1
18 71 AGNOLI Marta 2011 RF VR761 ATL. INSIEME VERONA 4:33 1
19 68 ZANTEDESCHI Asia 2011 RF VR777 U.S. INTREPIDA 4:34 1
20 52 LAIN Giulia 2010 RF VR761 ATL. INSIEME VERONA 4:36 1
21 78 FASOLETTI Mia Maria 2010 RF VR821 ATL. BALDO-GARDA CAPRINO V.SE 4:38 1
22 91 OLIVATI Linda 2011 RF VR798 ASD ATLETICA CEREA 4:39 1
23 88 TISATO Camilla 2011 RF VR761 ATL. INSIEME VERONA 4:43 1
24 76 GABRIELLI MARAIA Amanda 2010 RF VR775 ATLETICA BOVOLONE 4:45 1
25 69 TURATA Gaia 2011 RF VR783 A.S. SAN PAOLO VALEGGIO 4:47 1
26 70 CASTELLI Alice 2010 RF VR777 U.S. INTREPIDA 4:51 1
27 66 RANCAN Caterina 2011 RF VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 4:53 1
28 74 CORDA Giulia 2011 RF VR770 G.S. LUGAGNANO 4:54 1
29 54 BERTOLETTI Anna 2011 RF VR783 A.S. SAN PAOLO VALEGGIO 4:55 1
30 61 PERBELLINI Vittoria 2011 RF VR777 U.S. INTREPIDA 4:55 1
31 87 INDINO Aurora 2010 RF VR761 ATL. INSIEME VERONA 4:58 1
32 72 LAZZARIN Margherita 2010 RF VR777 U.S. INTREPIDA 4:59 1
33 81 ROMIO Amy 2010 RF VR775 ATLETICA BOVOLONE 5:01 1
34 85 MAINENTI Anna 2010 RF VR770 G.S. LUGAGNANO 5:04 1
35 90 TERRANOVA Anna 2011 RF VR821 ATL. BALDO-GARDA CAPRINO V.SE 5:13 1
36 92 CIPRO Sofia 2010 RF VR770 G.S. LUGAGNANO 5:25 1
37 55 PREDOMO Alice 2011 RF VR770 G.S. LUGAGNANO 5:35 1
38 86 BERTONCELLI Anna 2011 RF VR761 ATL. INSIEME VERONA 5:40 1
39 57 MARGHESCU Maria Ioana 2011 RF VR775 ATLETICA BOVOLONE 5:53 1
40 75 TESSARI Lucia 2011 RF VR770 G.S. LUGAGNANO 6:56 1
  83 DI GREGORIO Irene 2010 RF VR777 U.S. INTREPIDA DNS  
  79 ARSENIO Anuah 2011 RF VR821 ATL. BALDO-GARDA CAPRINO V.SE DNS  
  84 CAPPELLETTI Alice 2010 RF VR777 U.S. INTREPIDA DNS  
1080m Cadette - RISULTATI  
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Villa Buri - 05 Febbraio 2023 Ora Inizio: 10:40 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società / Stato Prestazione Punti
1 114 POPA Noemi Sara 2009 CF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 3:53 30
2 113 CASTELLI Vittoria 2008 CF VR777 U.S. INTREPIDA 3:56 28
3 101 ANTARI Marwa 2009 CF VR798 ASD ATLETICA CEREA 4:07 26
4 103 TEGAZZINI Giulia 2009 CF VR846 ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE 4:10 24
5 102 BIANCHINI Silvia 2008 CF VR846 ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE 4:13 22
6 119 VINCO Annalisa 2009 CF VR777 U.S. INTREPIDA 4:14 20
7 109 MARCHINA Giulia 2009 CF VR846 ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE 4:14 18
8 107 PANOZZO Ilaria 2008 CF VR846 ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE 4:16 16
9 106 BRAZZAROLA Elettra 2009 CF VR846 ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE 4:16 14
10 123 RICIPUTO Martina 2009 CF VR761 ATL. INSIEME VERONA 4:18 12
11 100 ZANARDO Cecilia 2009 CF VR825 C.U.S. VERONA SEZ. ATLETICA 4:21 10
12 104 BELLORIO Alessia 2008 CF VR777 U.S. INTREPIDA 4:29 8
13 112 PORCHIA Alice 2009 CF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:30 6
14 105 TURAZZA Ilaria 2009 CF VR775 ATLETICA BOVOLONE 4:41 4
15 110 GIRONI Martina 2008 CF VR777 U.S. INTREPIDA 4:42 2
16 117 VERONESI Chiara 2009 CF VR777 U.S. INTREPIDA 4:51 1
17 111 MELI Alice 2009 CF VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 4:52 1
18 116 PECORARI Alice 2009 CF VR798 ASD ATLETICA CEREA 4:53 1
19 115 VENTURINI Francesca 2009 CF VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 5:04 1
20 122 SBIHI Kamar 2008 CF VR777 U.S. INTREPIDA 5:07 1
21 120 CANDELORO Gaia 2009 CF VR777 U.S. INTREPIDA 5:09 1
22 108 SCARAMELLINI Giulia 2009 CF VR770 G.S. LUGAGNANO 5:47 1
23 121 AIT LAFQIH Rima 2008 CF VR798 ASD ATLETICA CEREA 5:51 1
24 118 SERUSI Emma 2009 CF VR770 G.S. LUGAGNANO 6:24 1
2160m Cadetti - RISULTATI  
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Villa Buri - 05 Febbraio 2023 Ora Inizio: 10:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società / Stato Prestazione Punti
1 138 SAONCELLA Francesco 2008 CM VR846 ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE 7:19 30
2 131 VAGLICA Egidio 2008 CM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 7:35 28
3 132 BONADIMAN Nicolo' 2009 CM VR761 ATL. INSIEME VERONA 7:46 26
4 142 TRIBUZI Emanuele 2008 CM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 8:03 24
5 136 MARCHESINI Matteo 2008 CM VR761 ATL. INSIEME VERONA 8:07 22
6 134 GARAVASO Paolo 2009 CM VR775 ATLETICA BOVOLONE 8:32 20
7 135 BRUTTI Domenico 2008 CM VR770 G.S. LUGAGNANO 8:37 18
8 140 PIPPA Matteo 2008 CM VR770 G.S. LUGAGNANO 8:39 16
9 144 SCARSINI Gabriele 2009 CM VR777 U.S. INTREPIDA 8:55 14
10 143 BOGNOLO Lorenzo 2008 CM VR777 U.S. INTREPIDA 8:55 12
11 148 RAJ Dav 2008 CM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 9:11 10
12 141 BATTIATO Federico 2009 CM VR846 ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE 9:32 8
13 147 FALAVIGNA Lorenzo 2009 CM VR761 ATL. INSIEME VERONA 9:52 6
14 133 PLACIDI Alessandro 2008 CM VR761 ATL. INSIEME VERONA 10:25 4
15 130 LORENZONI Andrea 2009 CM VR783 A.S. SAN PAOLO VALEGGIO 14:47 2
  137 POLO Olo 2008 CM VR846 ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE DNS  
  145 AVESANI Alberto 2009 CM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI DNS  
  146 BENEDETTI Giacomo 2008 CM VR775 ATLETICA BOVOLONE DNS  
  149 DIARRASSOUBA Adam Obama 2009 CM VR775 ATLETICA BOVOLONE DNS  
  139 MAGNABOSCO Luca 2008 CM VR846 ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE DNS  
4320m Master F - RISULTATI  
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Villa Buri - 05 Febbraio 2023 Ora Inizio: 10:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società / Stato Prestazione Punti
1 156 BRENTAROLLI Sara 1974 SF45 VR848 ASD REVELO 17:29  
2 152 DALL'AGNOLA Licia 1969 SF50 VR761 ATL. INSIEME VERONA 18:48  
3 155 MOLDOVEANU Ioana 1981 SF40 VR835 A.S.D. TEAM KM SPORT 19:29  
4 154 TOGNIN Gioia 1975 SF45 VR835 A.S.D. TEAM KM SPORT 19:29  
5 153 GOLDSMITH Sally 1961 SF60 VR761 ATL. INSIEME VERONA 19:32  
6 150 LORENZONI Maria 1957 SF65 BS854 ATLETICA MONTICHIARI 19:59  
7 151 FRIGO Oriele 1961 SF60 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 22:54  
8 157 MICHELETTI Lucia 1975 SF45 VR761 ATL. INSIEME VERONA 23:18  
 
4320m Master M - RISULTATI  
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Villa Buri - 05 Febbraio 2023 Ora Inizio: 10:00 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società / Stato Prestazione Punti
1 187 MASTROGIACOMO Umberto 1982 SM40 VR802 G.S.D. MOMBOCAR 15:10  
2 183 ADDEO Daniele 1979 SM40 VR798 ASD ATLETICA CEREA 15:20  
3 160 VOLPI Samuel 1982 SM40 VR761 ATL. INSIEME VERONA 15:26  
4 188 ROMANO Edoardo 1971 SM50 VR846 ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE 15:29  
5 185 DE LUCIA Gioacchino 1973 SM50 VR848 ASD REVELO 15:31  
6 169 ACCORDINI Massimo 1978 SM45 VR761 ATL. INSIEME VERONA 15:36  
7 182 ZENDRINI Cristian 1978 SM45 VR761 ATL. INSIEME VERONA 15:51  
8 166 MARCHI Emanuele 1977 SM45 VR835 A.S.D. TEAM KM SPORT 16:10  
9 180 FINARELLI Giovanni 1983 SM40 VR835 A.S.D. TEAM KM SPORT 16:17  
10 177 PRESA Stefano 1972 SM50 VR836 GIANCARLO BIASIN ILLASI ASD 16:31  
11 175 VIVIANI Francesco 1987 SM35 VR802 G.S.D. MOMBOCAR 16:41  
12 171 ORTOLANI Nicola 1972 SM50 VR836 GIANCARLO BIASIN ILLASI ASD 16:42  
13 167 MOSCONI Alberto 1982 SM40 VR777 U.S. INTREPIDA 16:46  
14 179 LUCENTI Rocco 1962 SM60 VR844 BOSCAINI RUNNERS 16:58  
15 176 PERTILE Lorenzo 1961 SM60 VR836 GIANCARLO BIASIN ILLASI ASD 17:51  
16 184 BELLORIO Tomaso 1975 SM45 VR761 ATL. INSIEME VERONA 17:54  
17 163 MARCHELLI Thomas 1975 SM45 VR761 ATL. INSIEME VERONA 17:57  
18 161 SCHEMBRA Antonino 1959 SM60 VR836 GIANCARLO BIASIN ILLASI ASD 18:14  
19 162 MARRAUDINO Antonio 1961 SM60 VR844 BOSCAINI RUNNERS 18:36  
20 181 SALAROLO Davide 1981 SM40 VR835 A.S.D. TEAM KM SPORT 19:48  
21 186 PASQUALINI Francesco 1979 SM40 VR798 ASD ATLETICA CEREA 19:59  
22 172 CARPENE Palmino 1950 SM70 VR800 A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA 20:12  
23 178 D'AMICO Andrea Matteo 1967 SM55 VR798 ASD ATLETICA CEREA 21:25  
24 165 LEATI Nello 1952 SM70 VR761 ATL. INSIEME VERONA 22:33  
25 170 CALDANA Lucio 1954 SM65 VR839 ATLETICA PRISMA LOGISTICS ASD 23:50  
26 174 SALA' Andrea 1966 SM55 VR851 VRM TEAM ASD 25:31  
27 173 TORRE Luciano 1950 SM70 VR800 A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA 28:04  
28 164 FOLETTO Emilio 1940 SM80 VR798 ASD ATLETICA CEREA 28:19  
  168 FORMIGARI Mauro 1961 SM60 VR839 ATLETICA PRISMA LOGISTICS ASD DNS